Meisjes O18-2 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Tommy van Kan |
Manager | Sylvia de Bruijn-weening |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Alkmaar MO18-2 | Uitgeest MO18-1 | 14:45 |
Uitgeest MO18-1 | Castricum MO18-2 | 15:35 |
Alkmaar MO18-2 | Castricum MO18-2 | 16:25 |
Overbos MO18-2 | Bloemendaal MO18-5 | 17:15 |
Bloemendaal MO18-5 | Haarlem MO18-3 | 18:05 |
Overbos MO18-2 | Haarlem MO18-3 | 18:55 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Saxenburg MO18-2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 |
2 | Overbos MO18-2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 | 0 |
3 | Alkmaar MO18-2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 24 | 26 | 0 |
4 | Castricum MO18-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 |
5 | Uitgeest MO18-1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 |
6 | Bloemendaal MO18-5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 |
7 | Haarlem MO18-3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 31 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
11 jan | MHC Uitgeest MO18-1 | 15:35 | uit |
11 jan | Alkmaarsche M.H.C. MO18-2 | 16:25 | uit |
18 jan | HC Bloemendaal MO18-5 | 14:30 | uit |
18 jan | BHC Overbos MO18-2 | 15:20 | thuis |
1 feb | MHC Uitgeest MO18-1 | 17:00 | thuis |
1 feb | HC Bloemendaal MO18-5 | 18:40 | thuis |
8 feb | BHC Overbos MO18-2 | 17:15 | uit |
8 feb | HMHC Saxenburg MO18-2 | 18:05 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Uitgeest MO18-1 | Alkmaar MO18-2 | (2-2)final |
Overbos MO18-2 | Alkmaar MO18-2 | (6-5)final |
Uitgeest MO18-1 | Overbos MO18-2 | (2-2)final |
Saxenburg MO18-2 | Haarlem MO18-3 | (8-2)final |
Haarlem MO18-3 | Castricum MO18-2 | (2-3)final |
Saxenburg MO18-2 | Castricum MO18-2 | (4-0)final |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||
Castricum MO18-2 | Haarlem MO18-3 | (2-1)final |
Alkmaar MO18-2 | Haarlem MO18-3 | (7-1)scheduled |
Castricum MO18-2 | Alkmaar MO18-2 | (2-4)scheduled |
ZATERDAG 4 JANUARI 2025 | ||
Haarlem MO18-3 | Overbos MO18-2 | (5-5)final |
Alkmaar MO18-2 | Bloemendaal MO18-5 | (5-6)final |
Overbos MO18-2 | Uitgeest MO18-1 | (2-1)final |
Saxenburg MO18-2 | Bloemendaal MO18-5 | (3-1)final |
Haarlem MO18-3 | Uitgeest MO18-1 | (2-6)final |
Alkmaar MO18-2 | Saxenburg MO18-2 | (1-9)final |