Meisjes O16-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Stef Koopman |
Coach | Taco Lucassen |
Trainer | Fem Brouwer |
Trainer | Dena Koopman |
Trainer | Rick Reeuwijk |
Manager | Annemieke / Westra |
Lijncoordinator | Remy van der Meulen - Kuiperij |
Lijncoordinator | Steven Schulkes |
Trainingscoordinator | Fem Brouwer |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Reigers MO16-2 | HBS MO16-4 | 11:00 |
Alliance MO16-6 | Castricum MO16-2 | 12:45 |
Rood-Wit MO16-4 | Bloemendaal MO16-4 | 16:25 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Reigers MO16-2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 |
2 | Rood-Wit MO16-4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 |
3 | Bloemendaal MO16-4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 0 |
4 | Castricum MO16-2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 10 | 0 |
5 | Alliance MO16-6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 |
6 | HBS MO16-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
5 apr | MHC Alliance MO16-6 | 12:45 | uit |
12 apr | A.M.H.C. Rood-Wit MO16-4 | 13:20 | thuis - Veld 2 |
10 mei | MHCHBS MO16-4 | 10:45 | thuis - Basic Label veld |
17 mei | HC Bloemendaal MO16-4 | 12:40 | uit |
24 mei | MHC de Reigers MO16-2 | 12:10 | thuis - Veld 2 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 1 MAART 2025 | ||
Castricum MO16-2 | Alliance MO16-6 | (1-1)final |
Bloemendaal MO16-4 | Rood-Wit MO16-4 | (1-3)final |
HBS MO16-4 | Reigers MO16-2 | (1-4)final |
ZATERDAG 8 MAART 2025 | ||
Reigers MO16-2 | Bloemendaal MO16-4 | (5-1)final |
Rood-Wit MO16-4 | Castricum MO16-2 | (3-3)final |
Alliance MO16-6 | HBS MO16-4 | (4-0)final |
ZATERDAG 15 MAART 2025 | ||
Reigers MO16-2 | Rood-Wit MO16-4 | (1-1)final |
Bloemendaal MO16-4 | Alliance MO16-6 | (6-2)final |
HBS MO16-4 | Castricum MO16-2 | (1-3)final |
ZATERDAG 22 MAART 2025 | ||
Castricum MO16-2 | Bloemendaal MO16-4 | (2-2)final |
HBS MO16-4 | Rood-Wit MO16-4 | (1-2)final |
Alliance MO16-6 | Reigers MO16-2 | (2-3)final |
ZATERDAG 29 MAART 2025 | ||
Reigers MO16-2 | Castricum MO16-2 | (3-2)final |
Rood-Wit MO16-4 | Alliance MO16-6 | (1-1)scheduled |
Bloemendaal MO16-4 | HBS MO16-4 | (4-1)final |