Meisjes O14-12 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Manager | Annemieke Kat |
Trainer/coach | Sophie van Aalsum |
Trainer/coach | Dena Koopman |
Lijncoordinator | Inge Maas |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Purmerend MO14-2 | Strawberries MO14-1 | 9:45 |
Strawberries MO14-1 | Uitgeest MO14-1 | 10:35 |
Purmerend MO14-2 | Uitgeest MO14-1 | 11:25 |
Castricum MO14-12-C | FIT MO14-2 | 11:45 |
Terriërs MO14-12-C | FIT MO14-2 | 12:35 |
Castricum MO14-12-C | Terriërs MO14-12-C | 13:25 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Terriërs MO14-12-C | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 23 | 7 | 0 |
2 | Hoorn (WFHC) MO14-2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 14 | 0 |
3 | Uitgeest MO14-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 |
4 | Castricum MO14-12-C | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 |
5 | Strawberries MO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
6 | Purmerend MO14-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 |
7 | FIT MO14-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 jan | AMHC FIT MO14-2 | 11:45 | thuis |
4 jan | H.V. de Terriërs MO14-12-C | 13:25 | thuis |
11 jan | MHC Uitgeest MO14-1 | 12:00 | thuis |
11 jan | WFHC MO14-2 | 13:40 | thuis |
18 jan | MHC Uitgeest MO14-1 | 09:30 | uit |
18 jan | K.H.C. Strawberries MO14-1 | 10:20 | uit |
25 jan | K.H.C. Strawberries MO14-1 | 12:50 | thuis |
25 jan | H.V. de Terriërs MO14-12-C | 13:40 | uit |
8 feb | M.H.C. Purmerend MO14-2 | 12:15 | uit |
8 feb | AMHC FIT MO14-2 | 13:05 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Strawberries MO14-1 | Hoorn (WFHC) MO14-2 | (2-2)final |
Hoorn (WFHC) MO14-2 | Terriërs MO14-12-C | (3-7)final |
Strawberries MO14-1 | Terriërs MO14-12-C | (0-5)final |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||
FIT MO14-2 | Terriërs MO14-12-C | (2-9)final |
Terriërs MO14-12-C | Uitgeest MO14-1 | (2-2)final |
FIT MO14-2 | Uitgeest MO14-1 | (2-10)final |
Hoorn (WFHC) MO14-2 | Purmerend MO14-2 | (5-3)final |
Castricum MO14-12-C | Purmerend MO14-2 | (6-1)final |
Hoorn (WFHC) MO14-2 | Castricum MO14-12-C | (2-2)final |