Meisjes O12-3 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Manager | Koen van Oosterhout |
Trainer/coach | Liv Neve |
Trainer/coach | Janna Tollenaar |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Haarlem MO12-6 | Hoorn (WFHC) MO12-3(9) | 14:30 |
Hoorn (WFHC) MO12-3(9) | Terriërs MO12-1(9) | 15:20 |
Haarlem MO12-6 | Terriërs MO12-1(9) | 16:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hoorn (WFHC) MO12-3(9) | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 0 |
2 | Alkmaar MO12-3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 |
3 | Terriërs MO12-1(9) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
4 | Castricum MO12-3(9) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 0 |
5 | Haarlem MO12-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 0 |
6 | Strawberries MO12-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
18 jan | H.C. Haarlem MO12-6 | 12:00 | thuis |
18 jan | K.H.C. Strawberries MO12-3 | 13:40 | thuis |
25 jan | H.V. de Terriërs MO12-1(9) | 12:00 | thuis |
25 jan | Alkmaarsche M.H.C. MO12-3 | 13:40 | uit |
2 feb | H.C. Haarlem MO12-6 | 10:35 | uit |
2 feb | H.V. de Terriërs MO12-1(9) | 12:15 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||
Hoorn (WFHC) MO12-3(9) | Haarlem MO12-6 | (4-2)final |
Haarlem MO12-6 | Alkmaar MO12-3 | (1-2)final |
Hoorn (WFHC) MO12-3(9) | Alkmaar MO12-3 | (4-3)final |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||
Hoorn (WFHC) MO12-3(9) | Castricum MO12-3(9) | (4-2)final |
Castricum MO12-3(9) | Alkmaar MO12-3 | (1-6)final |
Alkmaar MO12-3 | Hoorn (WFHC) MO12-3(9) | (2-1)final |
Terriërs MO12-1(9) | Haarlem MO12-6 | (7-3)final |
Strawberries MO12-3 | Haarlem MO12-6 | (1-2)final |
Strawberries MO12-3 | Terriërs MO12-1(9) | (0-2)scheduled |
ZATERDAG 4 JANUARI 2025 | ||
Strawberries MO12-3 | Castricum MO12-3(9) | (1-5)final |
Castricum MO12-3(9) | Hoorn (WFHC) MO12-3(9) | (2-3)scheduled |
Hoorn (WFHC) MO12-3(9) | Strawberries MO12-3 | (8-0)scheduled |