Meisjes O18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Manager | Kim Koopman |
Trainer/coach | Amber Brakenhoff |
Trainer/coach | Jochem Wagenaar |
Lijncoordinator | Remy van der Meulen - Kuiperij |
Lijncoordinator | Steven Schulkes |
Trainingscoordinator | Jesse Beentjes |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hisalis MO18-1 | Reigers MO18-1 | 15:25 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Castricum MO18-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2 | Qui Vive MO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
3 | Amsterdam MO18-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
4 | Reigers MO18-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
5 | Terriërs MO18-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Saxenburg MO18-1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
7 | Bloemendaal MO18-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
8 | Hisalis MO18-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | HMHC Saxenburg MO18-1 | 13:45 | uit |
30 nov | HC Bloemendaal MO18-2 | 12:35 | thuis - Basic Label veld |
1 mrt | H.C. HISALIS MO18-1 | n.n.b | uit |
8 mrt | AH & BC MO18-2 | n.n.b | thuis |
15 mrt | MHC de Reigers MO18-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | H.V. de Terriërs MO18-1 | n.n.b | uit |
29 mrt | U.H.C.QUI VIVE MO18-1 | n.n.b | thuis |
5 apr | HMHC Saxenburg MO18-1 | n.n.b | thuis |
12 apr | HC Bloemendaal MO18-2 | n.n.b | uit |
10 mei | H.C. HISALIS MO18-1 | n.n.b | thuis |
17 mei | AH & BC MO18-2 | n.n.b | uit |
24 mei | MHC de Reigers MO18-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Hisalis MO18-1 | Qui Vive MO18-1 | (1-5)final |
Saxenburg MO18-1 | Reigers MO18-1 | (1-1)final |
Castricum MO18-1 | Terriërs MO18-1 | (1-1)final |
Bloemendaal MO18-2 | Amsterdam MO18-2 | (0-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Reigers MO18-1 | Bloemendaal MO18-2 | (2-0)final |
Qui Vive MO18-1 | Castricum MO18-1 | (0-1)final |
Terriërs MO18-1 | Saxenburg MO18-1 | (0-0)final |
Amsterdam MO18-2 | Hisalis MO18-1 | (3-1)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Saxenburg MO18-1 | Castricum MO18-1 | (0-3)final |
Amsterdam MO18-2 | Qui Vive MO18-1 | (0-1)scheduled |
Bloemendaal MO18-2 | Terriërs MO18-1 | (0-2)scheduled |