Meisjes O18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Tommy van Kan |
Trainer | Max Vromans |
Manager | Sylvia de Bruijn-weening |
Lijncoordinator | Remy van der Meulen - Kuiperij |
Lijncoordinator | Steven Schulkes |
Trainingscoordinator | Jesse Beentjes |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Uitgeest MO18-1 | Haarlem MO18-2 | 14:15 |
Castricum MO18-2 | Alkmaar MO18-2 | 16:15 |
HBS MO18-2 | Bloemendaal MO18-3 | 17:35 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Saxenburg MO18-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
2 | HBS MO18-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | Alkmaar MO18-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
4 | Haarlem MO18-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
5 | Bloemendaal MO18-3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | Castricum MO18-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
7 | Overbos MO18-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
8 | Uitgeest MO18-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | Alkmaarsche M.H.C. MO18-2 | 16:15 | thuis - Basic Label veld |
30 nov | H.C. Haarlem MO18-2 | 17:00 | uit |
1 mrt | MHC Uitgeest MO18-1 | n.n.b | thuis |
8 mrt | HC Bloemendaal MO18-3 | n.n.b | thuis |
15 mrt | BHC Overbos MO18-2 | n.n.b | uit |
22 mrt | MHCHBS MO18-2 | n.n.b | uit |
29 mrt | HMHC Saxenburg MO18-2 | n.n.b | thuis |
5 apr | Alkmaarsche M.H.C. MO18-2 | n.n.b | uit |
12 apr | H.C. Haarlem MO18-2 | n.n.b | thuis |
10 mei | MHC Uitgeest MO18-1 | n.n.b | uit |
17 mei | HC Bloemendaal MO18-3 | n.n.b | uit |
24 mei | BHC Overbos MO18-2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Overbos MO18-2 | Bloemendaal MO18-3 | (2-2)final |
Uitgeest MO18-1 | Saxenburg MO18-2 | (2-6)final |
Castricum MO18-2 | HBS MO18-2 | (1-1)final |
Haarlem MO18-2 | Alkmaar MO18-2 | (3-3)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Overbos MO18-2 | HBS MO18-2 | (0-2)final |
Bloemendaal MO18-3 | Haarlem MO18-2 | (1-1)final |
Saxenburg MO18-2 | Castricum MO18-2 | (3-2)final |
Alkmaar MO18-2 | Uitgeest MO18-1 | (2-1)scheduled |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Overbos MO18-2 | Saxenburg MO18-2 | (1-2)scheduled |